
Ehemalige
Falls Sie einen Eintrag in die Liste wünschen, können Sie dies hier veranlassen. Nach manueller Überprüfung erscheint ihr Eintrag dann in der Liste.
Abi | Nachname | Vorname |
---|---|---|
2011 | Lodde | Moritz |
2011 | Berger | Steven |
2011 | Gutsfeld | Jens Oliver |
2011 | Lodde | Georg |
2011 | Risau | Maximilian |
2011 | Roesmann | David |
2011 | Schmalhorst | Leonhard |
2010 | Krol | Tatjana |
2010 | Lanzrath | Jannik |
2010 | Neumann | Philipp |
2010 | Riebandt | Leonie |
2010 | Sthler | Felix Hubertus |
2010 | Tenspolde | Michel |
2010 | Tusche | Julius |
2010 | Vennektter | Alina |
2010 | Wohlmeiner | Julius |
2010 | Everding | Johannes |
2010 | Feldmann | Katharina |
2010 | Haberecht | Sebastian |
2009 | Plettendorf | Canan |
2009 | Schiffmann | Philipp |
2009 | Schlter | Inga |
2009 | Schnieder | Janes |
2009 | Simsek | Meryem |
2009 | Steinhaeuser | Philipp |
2009 | Walther | Lena |
2009 | Weiten | Lukas |
2009 | Beinlich | Judith |
2009 | Gerdemann | Ricarda |
2009 | Hagedorn | Dirk |
2009 | Hrter | Konrad |
2009 | Hartkopf | Jan Patrick |
2009 | Landwerth | Shirin |
2009 | Nusch | Max |
2008 | Bachmann | Simon |
2008 | Bigalke | Stephan |
2008 | bckelmann | max |
2008 | Herte | Lisa |
2008 | Klosterkemper | Yan |
2008 | Overmeyer | Christina |
2007 | Korte | Robin |
2007 | Schindler | Julia |
2007 | Veldhues | Jakob |
2007 | Arolt | Johannes |
2007 | Knaack | Martin |
2006 | Gemeine | Stephan |
2006 | Heller | Johannes |
2006 | Hpper | Florian |
2006 | Kracke | Vanessa |
2006 | May | Hans-Christian |
2006 | Mohn | Thomas |
2006 | Mller | Maximilian |
2006 | Neuhaus | Leopold |
2006 | Nienhaus | Ina |
2006 | Obst | Friederike |
2006 | Pelster | Arno |
2006 | Wandelt | Katharina |
2006 | Werger | Daniel |
2005 | Berning | Nora |
2005 | Bonnekessel | Niklas |
2005 | Brggemann | Marc |
2005 | Daut | Felix |
2005 | Kemper | Valentin |
2005 | Nowack | Michael |
2005 | Nowack | Sophie |
2005 | Paul | Friederike |
2005 | Sommer | Martin |
2005 | Uektter | Arne |
2005 | van Leyen | Bettina |
2004 | Freischem | Valentina |
2004 | Geraats | Matthias |
2004 | Goder | Anne |
2004 | Grne | Otis |
2004 | Heyder | Anke |
2004 | Kehl | Torben |
2004 | Landgraf | Matthias |
2004 | Neuhaus | Markus, Matthias |
2004 | Pelster | Katharina |
2004 | Peperhowe | Anna |
2004 | Schroiff | Judith |
2004 | Badersbach | Moritz |
2004 | Schuhknecht | Britta |
2004 | Brenken (geb. Paul) | Ursula |
2004 | Schulze Lefert | Roland |
2004 | Brskamp | Bjrn |
2004 | Tekbas | Aysun |
2004 | Dworniczak | Juliane |
2004 | Wietholt | Jan |
2004 | Eilers (geb. Everding) | Julia |
2004 | Wilde | Johannes |
2003 | Buschmann | Ansgar |
2003 | Schmetkamp | Henning |
2003 | Campisi | Carmelo |
2003 | Schmid | Carina |
2003 | Damaske | Isabelle |
2003 | Schulz | Daniel |
2003 | Dertwinkel | Inga |
2003 | Vlker | Jens |
2003 | Flora | Hagen |
2003 | Winterberg | Lennart |
2003 | Ghodrati | Ashkan |
2003 | Grawe | Stefan |
2003 | Heinrich | Sebastian |
2003 | Hvelmans, geb. Stuke | Friederike |
2003 | Hwe | Marina |
2003 | Lerch | Julian |
2003 | Lipphaus | Jan |
2003 | Loos | Friedemann |
2003 | Niemer | Jannik |
2003 | Nientiedt | Michael |
2003 | Plagwitz | Beate |
2002 | Welp | Matthias |
2002 | Wilde | Laura |
2002 | Wistokat | Tim |
2002 | Wolf | Claudia |
2002 | Echelmeyer | Oliver |
2002 | Berning (Heim) | Jonathan |
2002 | Elsinghorst | Johannes |
2002 | Frhlingsdorf | Sarah Lena |
2002 | Hming | Caroline |
2002 | Heim | Jonathan |
2002 | Huynh | Duc-Hien |
2002 | Mhlenbeck | Sebastian |
2002 | Paul | Stephan |
2002 | Pelster | Christina |
2002 | Schliemann | Benedikt |
2002 | Weber-Grellet | Johanna Henriette |
2001 | Schindelmeiser | Frank |
2001 | Steffen | Paul |
2001 | Weber-Grellet | Hendrik |
2001 | Wolter | Boris |
2001 | Badersbach | Fabian |
2001 | Herzog | Lisa |
2001 | Hucklenbroich | Katharina |
2001 | Knapmeyer | Kathrin |
2001 | Lammerding | Sonja |
2001 | Lhn | Birgit |
2001 | Martin | Konrad |
2001 | Mormann | Katharina |
2001 | Mller | Katharina |
2001 | Nierhoff | Volker |
2001 | Paul | Wolfgang |
2001 | Reglitz | Gerrit |
2000 | Schleusener | Anne |
2000 | Schmalhorst | Johanna |
2000 | Thanos | Melissa |
2000 | Timmerkamp | Anna |
2000 | Bergholde | Agnese |
2000 | Welp | Markus |
2000 | Buddenkotte | Jonas |
2000 | Elsinghorst | Paul Wilhelm |
2000 | Fiege | Jan |
2000 | Herrmann | Christian |
2000 | Kleiner | Lea |
2000 | Landgraf | Christian |
2000 | Overhage | Klarissa |
2000 | Pandoursky | Tzveta |
2000 | Peters | Hanno |
2000 | Pierschke | Toyah |
2000 | Pinnow | Elena |
1999 | Sander | Juliane |
1999 | Schlter | Anne |
1999 | Schmelter | Heike |
1999 | Steindorff | Konrad |
1999 | Stppeler | Sandra |
1999 | Beckermann | Stephen |
1999 | von Plettenberg | Franz |
1999 | Brentjes | Kai |
1999 | von Radijewski (von winzkowsky) | Marc |
1999 | Brinkmann | Benjamin |
1999 | Wahlig | Henry |
1999 | Burns | Montgomery |
1999 | Winzkowsky | Marc von |
1999 | Dierichs | Alexander |
1999 | Eisenack | Christoph |
1999 | Homann (Borchardt) | Christine |
1999 | Jost | Sebastian |
1999 | Peter | Katinka |
1999 | Labont | Anna |
1999 | Reglitz | Merten |
1998 | Hwel | Hendrik |
1998 | Lubahn | Stefan |
1998 | Mast | Florian |
1998 | Piontkowski | Jan Oliver |
1998 | Scholz | Marie |
1998 | Bercht | Alexander |
1998 | Bovenschulte | Sabine |
1998 | Englbrecht | Annika |
1998 | Hansen, geb. Kraft | Julia |
1998 | Haumer | Stefanie |
1998 | Herzog | Philipp |
1998 | Hlscher | Stefanie Johanna |
1997 | Wilde | Ruth |
1997 | Geitebruegge | Nicole |
1997 | Hartmann | Annette |
1997 | Hewing | Bernd |
1997 | Hucklenbroich | Christina |
1997 | Kisker | Oliver Daniel |
1997 | Awad geb. Pasquariello | Vanessa |
1997 | Kckmann | Andr |
1997 | Besseling | Andre |
1997 | Kuithan | Helene |
1997 | Beizai | Jasmin |
1997 | Loyen | Stefan |
1997 | Birk | Matthias |
1997 | Mittag | Jens |
1997 | Bosch | Miriam |
1997 | Peters | Volker |
1997 | Coenen | Susanne |
1997 | Schmalhorst | Philipp |
1997 | Drner | Lucie |
1997 | Schmelter | Christian |
1997 | Dr. Kisker | Oliver Daniel |
1997 | Specker | Hartwig |
1997 | Feldmeier | Nicola |
1997 | Stork | Maxi |
1997 | Fiege | Felix |
1997 | Werner | Johann |
1997 | Freudenberg | Maike |
1997 | Westphal | Christian |
1996 | maier | chritan |
1996 | Ballke | Christian |
1996 | Roth | Gerrit |
1996 | Bedruna | Tanja |
1996 | Teuber | Sven |
1996 | Behrmann | Wolf |
1996 | Blume | Stephanie |
1996 | Bosse | Britta |
1996 | Diekmann | Darius Alexander |
1996 | Ghde | Ferdinand Nicolas |
1996 | Heim | Andreas |
1996 | Henkel | Bjrn Oliver |
1996 | Hierholzer | Vera |
1996 | Janning (Kessemeier) | Ruth |
1996 | Janssen | Thomas |
1996 | Kammerer | Florian |
1996 | Knpper | Dennis |
1996 | Kstermann | Thomas |
1995 | Biene | Dr. Daniel |
1995 | Erdt | Annette |
1995 | Kluge | Carolin |
1995 | Peters | Uwe |
1995 | schlotter | hans |
1995 | Teodoruk | Inke |
1995 | Thewes, geb. Willruth | Karen |
1995 | Wieneke | Uta |
1994 | Kleinert | Matthias |
1994 | Lingemann | Jan |
1994 | Reck | Matthias |
1994 | Schfer | Mirko |
1994 | Schmelz | Thomas |
1994 | Stting | Benjamin |
1994 | Vaurien | Claude |
1994 | Franke | Johannes |
1994 | Hennes (Bcker) | Wibke |
1994 | Hfermann | Martin |
1994 | Hupfeld | Marc-Andr |
1993 | Dr. med. Willruth | Arne |
1993 | Dr. Vogt | Florian |
1993 | Glabasna | Julia |
1993 | Heim | Matthias |
1993 | Kammerer | Till |
1993 | Lckmann | Marc Aurel |
1993 | Schmelter | Kathrin |
1993 | Weimar | Ursula |
1993 | Zimmermann | Andreas |
1992 | Gdde | Carolin |
1992 | Grtz | Ulrich |
1992 | Gro§ | Dominik |
1992 | Lerch (Strater) | Caroline |
1992 | Ostermann | Andreas |
1992 | Pielage (Grtner) | Julia |
1992 | Schagemann | Kersten |
1992 | Schlotter | Clemens |
1991 | Dr. Alberternst | Christiane |
1991 | Dr. Knappmeyer | Barbara |
1991 | Dr. Sorg | Isabel |
1991 | Freudenberg | Jrn |
1991 | Kappenberg | Lars |
1991 | Meiners | Klaus |
1991 | Schleier | Caroline |
1991 | Schwintowski | Markus |
1990 | Ackermann | Sophie |
1990 | Spie§ | Harald |
1990 | Bergmann | Ralf |
1990 | Thielemann, geb. Walther | Miriam |
1990 | Blmer | Nils |
1990 | Wagener | Holger |
1990 | Bohn | Peter |
1990 | Wesseling | Axel |
1990 | von Willert | Frank |
1990 | Dahms | Alexandra |
1990 | Wielers | Olaf Benno |
1990 | Fehmer | Sebastian |
1990 | Ghde | Roland |
1990 | Heinze | Raoul |
1990 | Hillebrecht (geb. Ullrich) | Maren Juliane |
1990 | Lachmann | Stefan |
1990 | Mallett | Brian |
1990 | Mallett | Marc |
1990 | Neuss | Nicola |
1990 | Otte-Wiese (geb. Schlter) | Enke |
1990 | Raddatz | Holger |
1990 | Spahlinger | Claudia |
1989 | Haebler | Marcus |
1989 | Hirschfeld | Gregor |
1989 | Hlsbmer | Frank |
1989 | Laukamp | Sylke |
1989 | Letzel | Hans-Joachim |
1989 | Lobermann | Guido |
1989 | Bnte | Martin |
1989 | Michatsch | Tobias |
1989 | Bosse geb. Stting | Julia |
1989 | Micheel | Katrin |
1989 | Brcker | Johanna |
1989 | Potlitz (geb. Thewes) | Britta |
1989 | Delaye geb. Geckeler | Eleonor |
1989 | Raddatz | Holger |
1989 | Dr. Glowotz | Daniel |
1989 | Schilgen | Olaf |
1989 | Dr. Klessinger | Stephan |
1989 | Sichtermann | Derk |
1989 | Dr. Rohde | Roland |
1989 | Tietze | Katharina |
1989 | Dr. Tetsch | Jan |
1989 | Wahlig | Thomas |
1989 | Ermler, geb. Hoffmann | Peter |
1989 | Werner | Anne-Estelle |
1989 | Griepentrog | Hans |
1988 | Aulenkamp | Peer |
1988 | Reeker, Dr. | Hans Christoph |
1988 | Basler | Sascha |
1988 | Ritzerfeld | Markus |
1988 | Bleymller | Irene |
1988 | Schiedeck | Barbara |
1988 | Bonnekessel | Michael |
1988 | Schlter | Wulff |
1988 | Brckner | Michaela |
1988 | schrder | regina |
1988 | Dr. Fischer; | Alexander |
1988 | Schtte (Bhm) | Astrid |
1988 | Dr. Kratz-Kessemeier | Kristina |
1988 | Stafflage | Axel |
1988 | Dr. Schulz | Wolf Peter |
1988 | Starke, geb. Schrer, Dr. | Jutta |
1988 | Feldmann | Marcus |
1988 | Wst | Andreas |
1988 | Hilbk | Merle |
1988 | Kaisig | Christian |
1988 | Kluge | David |
1988 | Korn | Johannes |
1988 | Lewejohann | Bettina |
1988 | Leyer | Johannes |
1988 | Arnold | Oliver |
1988 | Machemer | Elisabeth |
1987 | Kauffmann-Mhlmeyer, Dr. | Tanja |
1987 | Zlzer | Steffen |
1987 | Ktter, Dr. | Markus |
1987 | Kresse | Manfred |
1987 | Kretschmer | Christine |
1987 | Ladenburger geb. Barz | Friederike |
1987 | Leopold | Martin |
1987 | Letzel, Dr. | Matthias |
1987 | Meyer, geb. Zimmer | Anneke |
1987 | Pieper-Beucker, geb. Pieper | Julia |
1987 | Barzen (geb. Garlichs) | Erich Theodor |
1987 | Schmeing | Olaf |
1987 | Brencke | Andreas |
1987 | Sommer | Matthias |
1987 | Dr. Schwandt (Vogt) | Isabel |
1987 | Stadelmann | Kai |
1987 | Dr. Welker | Michael |
1987 | Stichnoth | Stefan |
1987 | Frhling, geb. Hagemann | Nicole |
1987 | Surmund | Anne |
1987 | Haerktter | Christian |
1987 | v. Wolffersdorff, geb. Erpenstein | Almuth |
1987 | Hpper | Guido |
1987 | Vogelberg | Hans-Christoph |
1986 | Helmer | Frank |
1986 | Theis-Reiners, geb. Theis | Sabine |
1986 | Herzler | Matthias |
1986 | v. Tengg-Kobligk | Dietrich |
1986 | Bauer, geb. Khler | Beate |
1986 | Jost | Matthias |
1986 | van den Kerkhoff | Klaus-Christian |
1986 | Beden | Inka |
1986 | Jurkait | Karsten |
1986 | Vespermann | Ute |
1986 | Bennewitz, geb. Wiebel | Roland |
1986 | Kirsch | Christian |
1986 | Wiermann | Conrad |
1986 | Boelsche | Dirk |
1986 | Langweg | Christiane |
1986 | Goecke, geb. Zimmer | Meike |
1986 | Forck | Silja |
1986 | Brug | Stephan |
1986 | Lechtermann | Joerg |
1986 | Debbert | Jrg |
1986 | Dolgner (geb. Thurm) | Agnes |
1986 | Lemm, geb. Eissing | Martina |
1986 | Dr. Dreyer, geb. Seeber | Anke |
1986 | Lorenz | Manfred |
1986 | Dr.Kappeler, geb. Clerc | Gabi |
1986 | Ltkefels | Harald |
1986 | Geldermann, geb. Spitzer | Ulrike |
1986 | Mende | Andreas |
1986 | Goecke | Klaus |
1986 | Obermeyer | Dietmar |
1986 | Ghde | Wolfgang |
1986 | Plassmann | Florenz |
1986 | Grosse-Nobis | Kerstin |
1986 | Schrder | Uwe |
1986 | Grnewald | Michael |
1986 | Schulze Topphoff geb. Drouven | katja |
1986 | Heitkamp-Paul geb. Heitkamp | Barbara |
1986 | Spitz | Andreas |
1985 | Klosterberg | Guido |
1985 | Lewejohann | Dirk |
1985 | Loska | Yorck |
1985 | Plath | Carina |
1985 | Ruppel, geb.Scholz | Gudrun |
1985 | Schiedeck | Petra |
1985 | Berger | Michael |
1985 | Schuchard, geb. Budde | Jutta |
1985 | Plath | Carina |
1985 | Brckner | Dr. Markus |
1985 | Schwandt | Martin |
1985 | Dr.Wichmann | Arne |
1985 | Schwarte | Ludger |
1985 | Echelmeyer | Frank |
1985 | Schwarz geb.Raasch | Kerstin |
1985 | Emschermann | Frank |
1985 | Thoss | Jan |
1985 | Emschermann (Rost) | Gabriele |
1985 | Vogel | Claus D |
1985 | Essen | Lars-Oliver |
1985 | Vogelpohl | Lydia |
1985 | Gunn, geb. Kncke | Bettina |
1985 | Jaszai | David |
1985 | Kiok | Regina |
1984 | D\'Alo (geb. Jasmund) | Benedikta |
1984 | Knecktys | Roger |
1984 | Dahlhaus geb. Freytag | Sabine |
1984 | Lahann | Hans-Jrgen |
1984 | Damm | Thomas |
1984 | Lenz | Christian |
1984 | Dr. Hnnekens | Georg |
1984 | Lindel | Thomas |
1984 | Dr. Sasse | Andrea |
1984 | Marschall | Bernhard |
1984 | Erdmann | Wolfram |
1984 | Meffert | Rainer |
1984 | Franzenburg | Dirk |
1984 | Nicolaus | Thomas |
1984 | Gdde | Susanne |
1984 | Paisley (geb. Kummetz) | Kristina |
1984 | Ghde | Susanne |
1984 | Reyscher | Rainer |
1984 | Gth | Ulrich |
1984 | Schmedes | Michael |
1984 | Haarmann | Philip |
1984 | Schler (Gehrmann) | Karen |
1984 | Seiler | Kainan |
1984 | Haucke | Ankha |
1984 | Trenczek (geb. Brackemann) | Karin |
1984 | Hebel | christian |
1984 | Weldert | Gregor |
1984 | Bobke | Henning |
1984 | Hetzel | Andreas |
1984 | Zangerl | Bernd |
1984 | Busch | Ekkehard |
1984 | Hnnekens | Georg |
1984 | Chi | Immanuel |
1984 | Kstner | Ute |
1983 | Bodem | Marcus |
1983 | Loyen | Martin |
1983 | Borisch | Frank |
1983 | Marinos | Evstathios |
1983 | Buchholz | Martin |
1983 | Sandberger | Johannes |
1983 | Dr. Bohn | Matthias |
1983 | Schofeld | Hartmut |
1983 | Dr. Elies | Stefanie |
1983 | Schling | Klaus |
1983 | Dr. Hffer | Leopold H. |
1983 | Schrmann | Markus |
1983 | Dr. Ke§ler | Klaus Ulrich |
1983 | schumacher | hajo |
1983 | Dr. Link | Jochen |
1983 | Sommer | Volker |
1983 | Dudek | Simone |
1983 | Vespermann | Jrgen |
1983 | Nolting-Lodde (Nolting) | Nicola |
1983 | Friedel (verh. Schling) | Antje |
1983 | Weber (geb Steffler) | Katrin |
1983 | Gersch-Bremmers (geb. Gersch) | Susanne |
1983 | Wiese | Matthias |
1983 | Hecker | Christian |
1983 | Wiethchter | Frankmartin |
1983 | Kalvelage | Olaf |
1983 | Wild | Sabine |
1983 | Laier, geb. Klosterberg | Monika |
1983 | Zebe | Wolfgang |
1983 | Lenz (geb Palm) | Dorothea |
1983 | Binner, geb. Burberg | Annette |
1983 | Lessing | Wolfgang |
1982 | Helberg | Matthias |
1982 | Langner, geb. Krause | Daniela |
1982 | Laschtowitz | Frank |
1982 | Leyer | Karla |
1982 | Link | Karsten |
1982 | Marks | Stephan J. |
1982 | Plassmann | Michael |
1982 | Rther | Ludger |
1982 | Domansky, Dr. (Kaiser) | Ulla |
1982 | Dr Pppelmann ( Hobik) | Sabine |
1981 | Hielscher | Jens-Robert |
1981 | Sager | Friedhelm |
1981 | Karsch | Jrgen |
1981 | Vogel | Roland |
1981 | Kenney geb. Hohmeister | Christiane |
1981 | Waltermann | Gert |
1981 | Kmpel, geb. Schertel | Claudia |
1981 | Witting | Berthold |
1981 | Knig | Hubertus |
1981 | Wolf | Florian |
1981 | Langheinrich, Dr. | Jrn |
1981 | Zacher | Ulrich |
1981 | Lichtenstein | Babette |
1981 | Mascherrek | Ilse |
1981 | Bauks | Michaela |
1981 | Matz | Andreas |
1981 | Bonnekessel | Christian |
1981 | Marker | Michael |
1981 | Dr. Marker | Michael |
1981 | Melcher, geb. Hasenburg | Claudia |
1981 | Fantini | Michael |
1981 | Meyer | Holger |
1981 | Fincke | Andreas |
1981 | Preu§ (Quante) | Edith |
1981 | Geulen | Eva |
1981 | Reeker, Dr. | Wolfram |
1981 | Gottschalk | Andreas |
1981 | Reisinger geb. Neder | Monika |
1981 | Gottschalk, geb. Jeismann | Ulla |
1981 | Restle, geb. Wei§ | Renate |
1980 | Limbert | Andreas |
1980 | Zahedi-Buersttte (Zahedi) | Scheherezad |
1980 | Marker | Hans-Peter |
1980 | masuhr | Manfred |
1980 | Missalla geb. Loska | Heike |
1980 | Neglein, geb. Piepenbrock | Judith |
1980 | Ollmann | Sven |
1980 | Plassmann | Angelika |
1980 | Bieber-Pering | Alida |
1980 | Prof. Dr. Sandberger | Wolfgang |
1980 | Brackemann-Adler | Helgrid |
1980 | Reusch | Hans-Georg |
1980 | Buhrmann | Ulrich |
1980 | Schrder | Frank |
1980 | Friedheim | Thomas |
1980 | Schulz | Eckart |
1980 | Greguletz | Corinna |
1980 | Sommer, Dr. | Hans-Eckhard |
1980 | Hamm | Eberhard |
1980 | Thierkopf | Ursula |
1980 | Hoffmann | Robert |
1980 | Wagner | Wolf-Dietrich |
1980 | Hohmeister (geb. Klling) | Nicole |
1980 | Walter | Eberhard |
1980 | Kalvelage | Holger |
1980 | Kauffmann | Kai |
1980 | Wstmann, geb. Schrer | Christiane |
1979 | Alvarez Rucks | Claudia |
1979 | Giovanazzi geb. Wiethchter | Beatrix |
1979 | Kstner | Klaus |
1979 | Naton | Beatrix |
1979 | Oberwittler | Christoph |
1979 | Pankoke geb. Dolle | Claudia |
1979 | Paula Geb. Mann | Taimi |
1979 | Schultze, geb. Schfer | Kirsten |
1978 | Hennig | Harald |
1978 | Meintrup | Niklas |
1978 | Oberktter-Richter | Petra |
1978 | Rosenfeld, geb. Schmidt | Friederike |
1978 | Rust | Stephan |
1978 | Schminke | Ulrike |
1978 | Schulze Wierling | Elke |
1978 | Schumacher | Hans-Hermann |
1978 | Waltermann | Bernd |
1978 | Balks | Jrgen |
1978 | Bier, Prof. | Rolf |
1978 | Dr. Remy | Dominique |
1978 | Dr. Schneider | Matthias |
1978 | Falkenhagen | Michael |
1978 | Haberland | Frank |
1978 | Hagedorn | Roland |
1977 | Koch | Thomas |
1977 | Koch, geb. Stare | Gaby |
1977 | Kraft | Wolfram |
1977 | Krapf | Hannelore |
1977 | Lbbing, geb. Berghaus | Elisabeth |
1977 | Mller-Giesen, geb. Mller | Elisabeth |
1977 | Rehm, Dr. | Clemens |
1977 | Seifert geb. Amshoff | Karin |
1977 | Spahlinger | Uland |
1977 | Anicker | Gabriele |
1977 | Bobke, Dr. | Thomas |
1977 | Brandenburg | Albrecht |
1977 | Bschenfeld | Rolf |
1977 | Dorsel, geb. Schrer | Gabriele |
1977 | Fastenrath | Christian |
1977 | Hepting | Peter |
1976 | Gocke, Dr. | Elmar |
1976 | Wagener, Dr. (Sieg) | Sabine |
1976 | Graz | Uwe |
1976 | Waschkowski | Rainer |
1976 | Hans, Dr. | Gnter |
1976 | Just | Nana |
1976 | Knapp | Martin |
1976 | Kupczik | Joachim |
1976 | Ladwig | Michael |
1976 | Lers | Rainer |
1976 | Oberhaus, Dr. | Michael |
1976 | August | Werner |
1976 | Oldermann | Peter |
1976 | Bieber | Tilo |
1976 | Papke, Dr. | Irmtraud |
1976 | Brenningmeyer | Hanno |
1976 | Riegas | Volker |
1976 | Dietzel | Otmar |
1976 | Ritter | Clemens |
1976 | Falke | Herbert |
1976 | Schrapp, Dr. | Arnulf |
1976 | Frster(Bicsan) | Barbara |
1976 | Schling | Stefan |
1976 | Gerschmann | Karola |
1976 | Schultze | Jrg-Martin |
1975 | Alsmann, geb.Korte | Ulrike |
1975 | Brendel | Wulf |
1975 | Claas | Ursula |
1975 | Ehrenwerth, Dr. | Manfrid |
1975 | Holland | Dietmar |
1975 | Obenhaus | Matthias |
1975 | Stahnke | Malte |
1974 | Anger | Klaus |
1974 | Balks | Hans Joachim |
1974 | Hartlieb-Wallthor-Sano, geb. Hartlieb-Wallthor | Christiane |
1974 | Hesse | Frieder |
1974 | Pfeiler | Harald |
1974 | Ladda | Frank |
1973 | Bchler | Martin |
1973 | Clau§en geb. Vogel | Ursula |
1973 | Dr. Kisker | Wolfgang |
1973 | Eckerlein | Stephan |
1973 | Foerste | Ulrich |
1973 | Haacke geb. Schulz | Michael |
1973 | Maschmann, geb. Wrzecionko | Susanne |
1973 | Meyer | Jrg |
1973 | Schcke | Michael |
1973 | Schulze-Werner , geb. Schulze | Martin |
1973 | Zeidler | Christian |
1973 | Bassfeld | Rolf |
1972 | Schneider-Bernschein, geb. Schneider | Tilo |
1972 | Strauss, geb.Eshold | Mechthild |
1972 | Dr. Wiegmann | Reinhard |
1972 | Flske | Eva |
1972 | Junker | Uwe |
1972 | Schlter | Joachim |
1972 | Schneider | Thomas |
1971 | Dr. Henkel | Rdiger |
1971 | Hasse , geb. Schlter | Dorothea |
1971 | Thoms | Burkhard |
1971 | Schmidt | Stefanie |
1970 | Tilsner | Arno |
1970 | Grawemeyer | Volker |
1970 | Hartwig | Gerd |
1970 | Hiersemann | Volker |
1970 | Husstedt, Prof. Dr. | Ingo W. |
1970 | Peresse | Gerhard |
1970 | Rothschuh | Klaus |
1969 | Bruns | Wolf |
1969 | Dr. Hesseler | Michael |
1969 | Lange | Gerd |
1969 | Otterpohl | Michael |
1969 | Preissner | Christian |
1969 | Schmalbruch-Tocher | veronika |
1969 | Schmidt | Ulrich |
1969 | Sch§ler | Andreas |
1969 | Weber | Marion |
1968 | Simon | Walter |
1968 | Schneider, Dr. med. | Gerhard |
1968 | Strauss | Axel |
1968 | Atrovetzki | Peter |
1968 | Bolles-Wilson, (Bolles) | Brigitte J. |
1968 | Brinkmann | Johannes |
1968 | Felmy Dr. | Martin Ulrich |
1968 | Greiner, geb.Mai | Adelheid |
1968 | Hucklenbroich | Peter |
1967 | Czirr | Detlev |
1967 | Kaulbach | Thomas |
1967 | Klitzsch | Wolfram |
1967 | Sandmann | Ina |
1967 | Schrapp, Dr. | Arnulf |
1967 | Sprel | Ulrich |
1967 | Stork, geb. Dlling | Brigitte |
1966 | Matzdorff | Klaus |
1966 | Naunin | Ulrike |
1966 | Scholle | Dietrich |
1966 | Schulz | Gabriele |
1966 | Contag | Fritz Hellmuth |
1966 | Dr. Rowold | Arend |
1966 | Drescher | Klaus |
1966 | Gottschalk | Ulrich |
1966 | Henkel | Mathias |
1966 | Matzdorff | Klaus |
1965 | Dammann | Volker |
1965 | Dr. Schneider | Joachim |
1965 | Dr.Streitberger | Hans-Joachim |
1965 | Schrder, Dr. | Wolfgang |
1965 | Wittig | Gottfried |
1964 | Bethge | Wolfgang |
1964 | Heim | Otto |
1964 | Mtze | Wolfgang |
1963 | Witting, Prof. Dr. med. | Christian |
1963 | Zier | Dr. Manfred |
1963 | Heinze, Dr.med. | Andreas |
1963 | Skrotzki, Dr. med. | Frank-Eugen |
1963 | Foerste | Rudolf |
1963 | Reinhard, Prof. Dr. med. | Ulrich |
1962 | Michaelis | Hartmut |
1962 | Schfer | Harald |
1962 | Klein | Dr. Jrgen |
1961 | Bertermann | Dietrich |
1961 | Metzger | Lebrecht |
1961 | schlter | joachim |
1961 | Schmidt | Gerhard |
1960 | Nordmann (Becker) | Wolfgang K. |
1960 | Schfer | Peter |
1960 | Spiker, Dr. | Jrgen |
1960 | Weishaupt | Heinz |
1959 | Ritter, Dr. | Christian |
1956 | Rudke | Reinhold |
1955 | Puffert | Albrecht |
1955 | Wolf | Gerhard |
1944 | Beam | Otto-Ditmar-Rdiger |
1920 | von Bommel | Klaus |
1917 | Krefter | Friedrich Anton Phillipp |
1907 | Schuster | Ruth |
1907 | Philippi | Dettmar |
[wysija_form id="5"]